
Produkte-Informationen:
Neu in AutoCAD 2011 Transparente Schraffuren
Neu in ACADO Architektur Rel. 2008/11
Neu in ACADO Architektur Rel. 2006/7
Neu in ACADO Haustechnik Rel. 2008/11
| Produkte | Preise: (exkl. MwSt. ) |
| Stand: 21.06.2010 | |
| AutoCAD LT ® | |
| AutoCAD LT 2010/11 Vollversion R 2005/6/7 nicht mehr erhältlich |
CHF 2'320.00 |
| AutoCAD LT 2011, Upgr. v. 2008/9/10 Upgr. von R 2007 ist nicht mehr möglich! |
CHF 1'160.00 |
| AutoCAD LT Subscription erstes Jahr | CHF 376.00 |
| AutoCAD LT ,Subscription Verlängerung | CHF 376.00 |
|
Infos zu allen AutoCAD Versionen: |
| ACADO Architektur oder Haustechnik | |
| ACADO 2008/9/10/11 Vollversion | CHF 2'400.00 |
| ACADO 2008/10/11 Upgr. von 2008/9 | CHF 250.00 |
| ACADO 2008/10/11 Upgr. von 2006/7 | CHF 680.00 |
| ACADO 2008/10/11 Upgr. von 2004/5 | CHF 1'180.00 |
| ACADO 2008/10/11 Upgr. von 2002 | CHF 1'480.00 |
| ACADO 2008/10/11 Umsteigeraktion mit 40% | CHF 1'440.00 (Siehe News) |
| ACADO Subscription 1 Jahr | CHF 450.00 |
| ACADO LT 2006-8 Vollversion | CHF 530.00 |
| ACADO LT 2006-8 Upgr. von 2004/5 | CHF 330.00 |
| ACADO LT 2006-8 Upgr. von 2002/4 | CHF 430.00 |
| ACADO LT 2006-8 Upgr. von 2002 | CHF 480.00 |
CADSTA MAX ersetzt Toolkit MAX |
|
| Cadsta MAX 2011/10/9/8/7 Vollversion | CHF 650.00 |
| Cadsta MAX 2011 Crossgr. v. Toolkit MAX 2010 | CHF 430.00 |
| Cadsta MAX 2011 Crossgr. v. Toolkit MAX 2009 | CHF 500.00 |
| Cadsta MAX 2011 Crossgr. v. TK MAX 2006/7/8 | CHF 565.00 |
| Cadsta MAX 2010 Crossgr. v. Toolkit MAX 2010 | CHF 260.00 |
| Cadsta MAX 2010 Crossgr. v. Toolkit MAX 2009 | CHF 430.00 |
| Cadsta MAX 2010 Crossgr. v. TK MAX 2006/7/8 | CHF 565.00 |
| Render Programme | |
| AccuRender 4.0 | CHF 950.00 |
| AccuRender 4.0 Upgr. von allen Versionen | CHF 350.00 |
| Tools rund um AutoCAD | |
| Cadlock 3.2 Vollversion | CHF 750.00 |
| Normica 2000 Vollversion | CHF 620.00 |
| Alle Preise ohne Gewähr |